ライコネン、初ラリーの1日目結果&走行動画
キミやハッキネンが参戦中のArctic Lapland-Rally(北極圏ラップランド・ラリー)、第1日目の結果です。
SS2まではフィンランド人F1ドライバーの中でトップだったキミでしたが、SS3でJ.J.レートに抜かれてしまいました(左の写真はハッキネンです)。
Stage 3 Heinunkierto 1 23.29km
1 | Kosti Katajam?ki Mitsubishi | 30.15.0 |
2 | Jari Ketomaa Subaru | +1.2 |
3 | Juha Salo Mitsubishi | +3.6 |
4 | Jussi V?lim?ki Mitsubishi | +17.2 |
5 | Kristian Sohlberg Subaru | +25.0 |
|
————————————— | |
17 | Jyrki J?rvilehto Mitsubishi | +1.58.5 |
20 | Kimi R?ikk?nen Fiat | +2.06.0 |
21 | Mika Salo Mitsubishi | +2.42.3 |
24 | Mika H?kkinen Mitsubishi | +3.01.4 |
キミがJ.J.レートに抜かれてしまいました!
Stage 4 Eniselk? 1 14.12km
1 | Kosti Katajam?ki Mitsubishi | 37.53.1 |
2 | Jari Ketomaa Subaru | +0.1 |
3 | Juha Salo Mitsubishi | +3.1 |
4 | Jussi V?lim?ki Mitsubishi | +23.6 |
5 | Kristian Sohlberg Subaru | +29.6 |
|
————————————— | |
16 | Jyrki J?rvilehto Mitsubishi | +2.13.3 |
19 | Kimi R?ikk?nen Fiat | +2.31.7 |
21 | Mika Salo Mitsubishi | +3.11.4 |
24 | Mika H?kkinen Mitsubishi | +3.55.7 |
こちらの記事中でもあった通り、J.J.レートが速さを見せているようです。キミを引き離しています。
Stage 5 Ristilampi 1 28.56km
1 | Jari Ketomaa Subaru | 52.31.9 |
2 | Kosti Katajam?ki Mitsubishi | +6.9 |
3 | Juha Salo Mitsubishi | +8.7 |
4 | Jussi V?lim?ki Mitsubishi | +35.3 |
5 | Jukka Ketom?ki Mitsubishi | +48.7 |
|
————————————— | |
14 | Jyrki J?rvilehto Mitsubishi | +2.50.9 |
18 | Kimi R?ikk?nen Fiat | +3.27.6 |
20 | Mika Salo Mitsubishi | +4.30.5 |
23 | Mika H?kkinen Mitsubishi | +5.40.4 |
クリスチャン・ソルベルグが上位からいなくなってしまいました。何かトラブルでもあったのでしょうか??
Stage 6 M?ntyvaara 2 3.70km
1 | Jari Ketomaa Subaru | 55.23.9 |
2 | Kosti Katajam?ki Mitsubishi | +9.9 |
3 | Juha Salo Mitsubishi | +13.2 |
4 | Jussi V?lim?ki Mitsubishi | +35.6 |
5 | Jukka Ketom?ki Mitsubishi | +50.5 |
|
————————————— | |
13 | Jyrki J?rvilehto Mitsubishi | +2.58.4 |
16 | Kimi R?ikk?nen Fiat | +3.28.0 |
20 | Mika Salo Mitsubishi | +4.35.7 |
23 | Mika H?kkinen Mitsubishi | +5.48.1 |
このステージは短いコースですが、ここでキミはこの区間のトップからわずか4秒差だったそうです!
第1日はSS6で終わりです。
YouTubeにいくつか動画がアップされています。
同じタグの記事も併せてどうぞ!
タグ: Arctic Lapland-Rally, J.J.レート, ハッキネン, ラリー